Experimente essa Liberdade...
Indicado para ventilação invasiva ou não invasiva de pacientes acima de 05 kgs.
Não requer ar comprimido e pode receber oferta de oxigênio através de concentradores de oxigênio.
Dentre outras coisas difere do Ventilador LTV 1000 por ter PEEP interno.

Acompanha:
Opcionais:
| Dimensões | |
|---|---|
| Peso | 6,5Kg |
| Altura | 8,4cm |
| Largura | 27cm |
| Comprimento | 38cm |
| Controles | |
| Modo Ventilatório | Controlado, Assisto/Controlado, SIMV, CPAP, NPPV (não invasivo), Volume Controlado, Pressão Controlada, Pressão Suporte, Espontâneo |
| Frequência Respiratória | 0 – 80 rpm |
| Volume Corrente | 50 – 2000 ml |
| Tempo Inspiratório | 0,3 – 9,9 segundos |
| PC/OS/Fluxo Espontâneo | 160 lpm |
| Pressão Controlada | 1 – 99 cmH²0 |
| Pressão Suporte | Desl, 1 – 60 cmH²0 |
| Sensibilidade | Desl, 1 – 9 lpm |
| FiO² | 21% - 100% |
| Fonte de O² Baixa | On – off |
| Bias Flow | 10 lpm durante a exalação |
| PEEP / CPAP | 0 – 20 cmH²0 |
| Alarmes Variados | SIM |
| Monitores e Indicadores | SIM |
| Especificações Elétricas | 11 – 15 VDC 90 – 250 VAC 47 – 63 Hz |
2008 © Santa Catarina Oxigênio - Todos os Direitos Reservados / Desenvolvido por Agni.art