O oxímetro é indicado para o uso clínico objetivando a monitoração de saturação de oxigênio e freqüência cardíaca em pacientes incluindo adultos, pediátricos e neonatal.
Diferença entre os modelos:
513 - Possui alarmes.
512 - Não possui alarmes.
Características:
| Saturação de Oxigênio | |
|---|---|
| Range | 0-100% |
| Exatidão | 70 – 100% +/- 2%; +/- desvio padrão; 0-69% inespecífico |
| Resolução | 1% |
| Média | 8 segundos |
| Taxa de Pulso | |
| Range | 30 – 250 bpm |
| Exatidão | 2 bpm |
| Resolução | 1 bpm |
| Média | 8 segundos |
| Dimensões | |
| Tamanho | 10.8 x 5.7 x 2.5 cm |
| Peso | 162 gramas |
| Elétrica | Energia contínua ou bateria AA (capacidade 16 horas) |
| Alertas | SpO² automático e ajustável e limite de taxa de pulso |
|---|---|
| Bip de Pulso | Selecionável on/off |
2008 © Santa Catarina Oxigênio - Todos os Direitos Reservados / Desenvolvido por Agni.art